Teava rectangulara
Preturile sunt exprimate in Ron/ml si NU contin TVA; Lungimea barei = 6 ml.Preturile si transportul sunt negociabile in functie de cantitati.
Pentru achizitii va rugam sa ne contactati la telefon sau mail.
| Cod | x | x | Pret | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | x | 100 | x | 5 | 0 | |
| 1844 | 100 | x | 100 | x | 3 | 0 |
| 1842 | 100 | x | 50 | x | 3 | 0 |
| 1801 | 15 | x | 15 | x | 1.5 | 0 |
| 1804 | 20 | x | 20 | x | 1.5 | 0 |
| 1802 | 20 | x | 10 | x | 1.5 | 0 |
| 1805 | 20 | x | 20 | x | 2 | 0 |
| 1812 | 30 | x | 30 | x | 1.5 | 0 |
| 1811 | 30 | x | 20 | x | 2 | 0 |
| 1810 | 30 | x | 20 | x | 1.5 | 0 |
| 1871 | 30 | x | 30 | x | 3 | 0 |
| 1813 | 30 | x | 30 | x | 2 | 0 |
| 1816 | 40 | x | 20 | x | 2 | 0 |
| 1821 | 40 | x | 40 | x | 2 | 0 |
| 1815 | 40 | x | 20 | x | 1.5 | 0 |
| 1820 | 40 | x | 40 | x | 1.5 | 0 |
| 1819 | 40 | x | 30 | x | 3 | 0 |
| 1879 | 40 | x | 30 | x | 1.5 | 0 |
| 1818 | 40 | x | 30 | x | 2 | 0 |
| 1823 | 40 | x | 40 | x | 3 | 0 |
| 1826 | 50 | x | 30 | x | 3 | 0 |
| 1825 | 50 | x | 30 | x | 2 | 0 |
| 1874 | 50 | x | 30 | x | 1.5 | 0 |
| 1830 | 50 | x | 50 | x | 3 | 0 |
| 1828 | 50 | x | 50 | x | 2 | 0 |
| 1835 | 60 | x | 60 | x | 3 | 0 |
| 1834 | 60 | x | 40 | x | 3 | 0 |
| 1832 | 60 | x | 40 | x | 2 | 0 |
| 1852 | 60 | x | 40 | x | 1.5 | 0 |
| 1831 | 60 | x | 30 | x | 2 | 0 |
| 1873 | 60 | x | 30 | x | 3 | 0 |
| 1855 | 80 | x | 80 | x | 3 | 0 |
| 1839 | 80 | x | 40 | x | 3 | 0 |
stefan.iacob@profilometal.ro
0723 54 79 20 

























